推定感染者数
更新日 | 感染者数 | 死亡数 | 死亡率 | 推定感染者数 |
2020/8/21 | 59,721 | 1,155 | 1.93% | 192,500 |
死亡率に影響を与える因子
死亡率に影響を与える因子については下記が考えられます。
世界各国で死亡率が異なる要因
- PCR検査の実施率の違い
- 医療体制、医療レベルの違い
- 国民性(生活習慣等)
これらの要因が大きいものと考えます。
米国での抗体検査
米NY市住民の5人に1人が新型コロナ感染か、抗体検査で(AFPBB)
【AFP=時事】米ニューヨーク州で新型コロナウイルスの抗体検査を無作為抽出で行ったところ、ニューヨーク市の住民の5人に1人以上が感染している可能性があることが分かった。
~ 中略 ~
この結果に基づくと、州全体で約260万人、ニューヨーク市内で約170万人が新型コロナウイルスにすでに感染した計算になる。この試算は、州の公式発表の感染者数26万3460人を大幅に上回る。米国の感染の中心地である同州では、新型ウイルスで1万5500人以上が死亡している。
理論上の死亡率
米ニューヨーク州での死亡者数を1万5500人、個体検査により算出された推定感染者数260万人から、理論上の死亡率は下記になります。
15,500×100/2,600,000=0.596
おおよそ0.6%になります。
ニューヨーク州の医療体制が特別進んでいたり、遅れていたりしていなければ信頼性のある数字となります。
医療体制が進んでいても、欧州のように一気に感染が広がり、医療体制のキャパシティの限界を超えた地域もあります。
今後、感染者数が少ないものの、医療体制が脆弱なアフリカ地域やインド周辺への感染拡大も懸念されます。
世界の推定感染者数
2020年8月10日時点での死亡者数より、死亡率が0.6%であると仮定した推定感染者数を以下に示します。
死亡者数降順の一覧になります。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | 推定感染者数 |
米国 | 5,044,864 | 162,938 | 3.23% | 27,156,333 |
ブラジル | 3,035,422 | 101,049 | 3.33% | 16,841,500 |
メキシコ | 480,278 | 52,298 | 10.89% | 8,716,333 |
英国 | 312,574 | 46,659 | 14.93% | 7,776,500 |
インド | 2,215,074 | 44,386 | 2.00% | 7,397,667 |
イタリア | 250,566 | 35,205 | 14.05% | 5,867,500 |
フランス | 198,006 | 30,324 | 15.31% | 5,054,000 |
スペイン | 314,362 | 28,503 | 9.07% | 4,750,500 |
ペルー | 478,024 | 21,072 | 4.41% | 3,512,000 |
イラン | 326,712 | 18,427 | 5.64% | 3,071,167 |
ロシア | 885,718 | 14,903 | 1.68% | 2,483,833 |
コロンビア | 387,481 | 12,842 | 3.31% | 2,140,333 |
南アフリカ | 559,859 | 10,408 | 1.86% | 1,734,667 |
チリ | 373,056 | 10,077 | 2.70% | 1,679,500 |
ベルギー | 74,152 | 9,872 | 13.31% | 1,645,333 |
ドイツ | 217,288 | 9,202 | 4.23% | 1,533,667 |
カナダ | 121,367 | 9,028 | 7.44% | 1,504,667 |
オランダ | 59,360 | 6,178 | 10.41% | 1,029,667 |
パキスタン | 284,121 | 6,082 | 2.14% | 1,013,667 |
エクアドル | 94,459 | 5,922 | 6.27% | 987,000 |
トルコ | 240,804 | 5,844 | 2.43% | 974,000 |
スウェーデン | 82,323 | 5,763 | 7.00% | 960,500 |
インドネシア | 125,396 | 5,723 | 4.56% | 953,833 |
イラク | 150,115 | 5,392 | 3.59% | 898,667 |
エジプト | 95,492 | 5,009 | 5.25% | 834,833 |
中国 | 84,668 | 4,634 | 5.47% | 772,333 |
アルゼンチン | 246,499 | 4,606 | 1.87% | 767,667 |
ボリビア | 89,999 | 3,640 | 4.04% | 606,667 |
バングラデシュ | 257,600 | 3,399 | 1.32% | 566,500 |
サウジアラビア | 288,690 | 3,167 | 1.10% | 527,833 |
ルーマニア | 61,768 | 2,700 | 4.37% | 450,000 |
フィリピン | 129,913 | 2270 | 1.75% | 378,333 |
グアテマラ | 56,605 | 2211 | 3.91% | 368,500 |
ウクライナ | 82,767 | 1,925 | 2.33% | 320,833 |
ポーランド | 51,791 | 1,807 | 3.49% | 301,167 |
アイルランド | 26,712 | 1,772 | 6.63% | 295,333 |
ポルトガル | 52,668 | 1,756 | 3.33% | 292,667 |
スイス | 36,362 | 1,711 | 4.71% | 285,167 |
パナマ | 74,492 | 1,639 | 2.20% | 273,167 |
ホンジュラス | 47,454 | 1,495 | 3.15% | 249,167 |
キルギス | 39,919 | 1,468 | 3.68% | 244,667 |
アフガニスタン | 37,054 | 1,312 | 3.54% | 218,667 |
ドミニカ共和国 | 79,732 | 1,309 | 1.64% | 218,167 |
アルジェリア | 35,160 | 1,302 | 3.70% | 217,000 |
カザフスタン | 99,442 | 1,058 | 1.06% | 176,333 |
日本 | 47,990 | 1,047 | 2.18% | 174,500 |
ナイジェリア | 46,577 | 945 | 2.03% | 157,500 |
モルドバ | 27,660 | 845 | 3.05% | 140,833 |
アルメニア | 40,410 | 791 | 1.96% | 131,833 |
スーダン | 11,956 | 781 | 6.53% | 130,167 |
オーストリア | 22,033 | 721 | 3.27% | 120,167 |
セルビア | 28,099 | 641 | 2.28% | 106,833 |
デンマーク | 14,759 | 617 | 4.18% | 102,833 |
ハンガリー | 4,696 | 602 | 12.82% | 100,333 |
イスラエル | 83,002 | 600 | 0.72% | 100,000 |
ベラルーシ | 68,850 | 587 | 0.85% | 97,833 |
エルサルバドル | 20,423 | 549 | 2.69% | 91,500 |
北マケドニア | 11,839 | 527 | 4.45% | 87,833 |
イエメン共和国 | 1,804 | 515 | 28.55% | 85,833 |
オマーン | 81,580 | 513 | 0.63% | 85,500 |
モロッコ | 33,237 | 498 | 1.50% | 83,000 |
アゼルバイジャン | 33,568 | 490 | 1.46% | 81,667 |
クウェート | 71,713 | 478 | 0.67% | 79,667 |
ブルガリア | 13,396 | 447 | 3.34% | 74,500 |
ケニア | 26,436 | 420 | 1.59% | 70,000 |
エチオピア | 22,818 | 407 | 1.78% | 67,833 |
カメルーン | 18,042 | 395 | 2.19% | 65,833 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13,687 | 394 | 2.88% | 65,667 |
チェコ | 18,353 | 390 | 2.12% | 65,000 |
アラブ首長国連邦 | 62,525 | 357 | 0.57% | 59,500 |
フィンランド | 7,584 | 331 | 4.36% | 55,167 |
豪州 | 21,397 | 313 | 1.46% | 52,167 |
韓国 | 14,626 | 305 | 2.09% | 50,833 |
コソボ | 9,869 | 303 | 3.07% | 50,500 |
ノルウェー | 9,638 | 256 | 2.66% | 42,667 |
コスタリカ | 23,286 | 235 | 1.01% | 39,167 |
ザンビア | 8,085 | 235 | 2.91% | 39,167 |
セネガル | 11,175 | 232 | 2.08% | 38,667 |
コンゴ民主共和国 | 9,454 | 224 | 2.37% | 37,333 |
ベネズエラ | 25,805 | 223 | 0.86% | 37,167 |
ガーナ | 41,003 | 215 | 0.52% | 35,833 |
ギリシア | 5,623 | 212 | 3.77% | 35,333 |
アルバニア | 6,411 | 199 | 3.10% | 33,167 |
ウズベキスタン | 30,609 | 194 | 0.63% | 32,333 |
カタール | 112,947 | 184 | 0.16% | 30,667 |
ハイチ | 7,634 | 183 | 2.40% | 30,500 |
バーレーン | 44,011 | 162 | 0.37% | 27,000 |
モーリタニア | 6,523 | 157 | 2.41% | 26,167 |
クロアチア | 5,604 | 157 | 2.80% | 26,167 |
マダガスカル | 13,086 | 148 | 1.13% | 24,667 |
マラウイ | 4,658 | 146 | 3.13% | 24,333 |
スロベニア | 2,249 | 127 | 5.65% | 21,167 |
マレーシア | 9,083 | 125 | 1.38% | 20,833 |
マリ | 2,567 | 125 | 4.87% | 20,833 |
ニカラグア | 3,902 | 123 | 3.15% | 20,500 |
ルクセンブルク | 7,205 | 120 | 1.67% | 20,000 |
リビア | 5,451 | 119 | 2.18% | 19,833 |
コートジボワール | 16,715 | 105 | 0.63% | 17,500 |
ジンバブエ | 4,649 | 104 | 2.24% | 17,333 |
パレスチナ | 14,208 | 97 | 0.68% | 16,167 |
ソマリア | 3,227 | 93 | 2.88% | 15,500 |
キューバ | 2,953 | 88 | 2.98% | 14,667 |
赤道ギニア | 4,821 | 83 | 1.72% | 13,833 |
リトアニア | 2,252 | 81 | 3.60% | 13,500 |
リベリア | 1,237 | 79 | 6.39% | 13,167 |
レバノン | 6,517 | 78 | 1.20% | 13,000 |
チャド | 944 | 76 | 8.05% | 12,667 |
ネパール | 22,972 | 75 | 0.33% | 12,500 |
パラグアイ | 6,907 | 75 | 1.09% | 12,500 |
アンゴラ | 1,672 | 75 | 4.49% | 12,500 |
ニジェール | 1,158 | 69 | 5.96% | 11,500 |
シエラレオネ | 1,916 | 68 | 3.55% | 11,333 |
モンテネグロ | 3,618 | 64 | 1.77% | 10,667 |
エストニア | 2,152 | 63 | 2.93% | 10,500 |
タジキスタン共和国 | 7,745 | 62 | 0.80% | 10,333 |
中央アフリカ | 4,641 | 60 | 1.29% | 10,000 |
ジブチ | 5,344 | 59 | 1.10% | 9,833 |
コンゴ共和国 | 3,664 | 58 | 1.58% | 9,667 |
タイ | 3,351 | 58 | 1.73% | 9,667 |
エスワティニ | 3,236 | 58 | 1.79% | 9,667 |
ブルキナファソ | 1,175 | 54 | 4.60% | 9,000 |
香港 | 4,080 | 52 | 1.27% | 8,667 |
シリア | 1,188 | 52 | 4.38% | 8,667 |
アンドラ | 955 | 52 | 5.45% | 8,667 |
ガボン | 7,923 | 51 | 0.64% | 8,500 |
チュニジア | 1,697 | 51 | 3.01% | 8,500 |
ギニア | 7,930 | 50 | 0.63% | 8,333 |
南スーダン共和国 | 2,470 | 47 | 1.90% | 7,833 |
サンマリノ | 699 | 42 | 6.01% | 7,000 |
ベナン | 1,936 | 38 | 1.96% | 6,333 |
ウルグアイ | 1,353 | 37 | 2.73% | 6,167 |
カーボベルデ | 2,858 | 32 | 1.12% | 5,333 |
ラトビア | 1,290 | 32 | 2.48% | 5,333 |
スロバキア | 2,596 | 31 | 1.19% | 5,167 |
スリナム | 2391 | 29 | 1.21% | 4,833 |
ギニアビサウ | 2,052 | 29 | 1.41% | 4,833 |
シンガポール | 55,104 | 27 | 0.05% | 4,500 |
ガンビア | 1,235 | 23 | 1.86% | 3,833 |
トーゴ | 1,060 | 23 | 2.17% | 3,833 |
レソト王国 | 742 | 23 | 3.10% | 3,833 |
ニュージーランド | 1,569 | 22 | 1.40% | 3,667 |
ガイアナ | 568 | 22 | 3.87% | 3,667 |
タンザニア | 509 | 21 | 4.13% | 3,500 |
モルディブ | 5,041 | 19 | 0.38% | 3,167 |
ナミビア | 2,949 | 19 | 0.64% | 3,167 |
キプロス | 1,242 | 19 | 1.53% | 3,167 |
ジョージア | 1,225 | 17 | 1.39% | 2,833 |
モザンビーク | 2,269 | 16 | 0.71% | 2,667 |
バハマ | 898 | 15 | 1.67% | 2,500 |
サントメ・プリンシペ | 878 | 15 | 1.71% | 2,500 |
ジャマイカ | 1,023 | 14 | 1.37% | 2,333 |
ベトナム | 841 | 13 | 1.55% | 2,167 |
スリランカ | 2,844 | 11 | 0.39% | 1,833 |
ヨルダン | 1,252 | 11 | 0.88% | 1,833 |
アイスランド | 1,958 | 10 | 0.51% | 1,667 |
モーリシャス | 344 | 10 | 2.91% | 1,667 |
マルタ | 1,089 | 9 | 0.83% | 1,500 |
トリニダード・トバゴ | 279 | 8 | 2.87% | 1,333 |
ルワンダ | 2,140 | 7 | 0.33% | 1,167 |
ウガンダ | 1,283 | 7 | 0.55% | 1,167 |
台湾 | 477 | 7 | 1.47% | 1,167 |
コモロ連合 | 399 | 7 | 1.75% | 1,167 |
バルバドス | 142 | 7 | 4.93% | 1,167 |
ミャンマー | 360 | 6 | 1.67% | 1,000 |
モナコ | 133 | 4 | 3.01% | 667 |
パプアニューギニア | 214 | 3 | 1.40% | 500 |
ブルネイ | 142 | 3 | 2.11% | 500 |
アンティグア・バーブーダ | 92 | 3 | 3.26% | 500 |
ボツワナ | 804 | 2 | 0.25% | 333 |
ベリーズ | 153 | 2 | 1.31% | 333 |
ブルンジ | 408 | 1 | 0.25% | 167 |
リヒテンシュタイン | 89 | 1 | 1.12% | 167 |
フィジー | 27 | 1 | 3.70% | 167 |
西サハラ | 10 | 1 | 10.00% | 167 |
モンゴル | 293 | 0 | 0.00% | 0 |
エリトリア | 285 | 0 | 0.00% | 0 |
カンボジア | 251 | 0 | 0.00% | 0 |
セーシェル | 126 | 0 | 0.00% | 0 |
ブータン | 110 | 0 | 0.00% | 0 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 57 | 0 | 0.00% | 0 |
マカオ | 46 | 0 | 0.00% | 0 |
セントルシア | 25 | 0 | 0.00% | 0 |
東ティモール | 25 | 0 | 0.00% | 0 |
グレナダ | 24 | 0 | 0.00% | 0 |
ラオス | 20 | 0 | 0.00% | 0 |
ドミニカ国 | 18 | 0 | 0.00% | 0 |
セントクリストファー・ネービス | 17 | 0 | 0.00% | 0 |
バチカン | 12 | 0 | 0.00% | 0 |
ダイヤモンド・プリンセス | 712 | 13 | 1.83% | 2,167 |
その他 | 9 | 2 | 22.22% | 333 |
計 | 19,823,420 | 731,048 | 3.69% | 121,841,333 |
世界の状況
新型コロナウイルス感染症COVID-19による世界の死者は約20万人、感染者(PCR陽性者)は約275万人です。
死亡率0.6%と仮定した推定感染者数は約3,250万人という結果です。
推定感染者の多い国
最も推定感染者数が多い国は米国で850万人との結果です。
欧州も多く、イタリア432万人、スペイン375万人、フランス370万人、英国325万人、ベルギー111万人。
その他、イラン92万人、中国77万人と続きます。
中国は発症時期が最も早く、当時は治療薬等のエビデンスが少ない時期で対応していました。果たして死亡者数は正確な数字でしょうか。
ドイツの状況
当初死亡率の低かったドイツは95万人です。
PCR陽性感染者数から算出した死亡率は3.7%で、感染者の急増により医療キャパシティの飽和が起こったと考えられます。
日本の状況
日本の推定感染者数は5万5千人となります。
現在約1万3千人が陽性とされていますので、約4万2千人のPCR未実施感染者がいるものと推測されます。
既に完治した人も含まれますが、中には他者に感染させるリスクを持った未確定感染者も現在多数存在していると考えられます。
今後の感染者数
新型コロナウイルス感染症の今後については明確な予測は困難ですが、感染者数が更に増加して行くことは間違いありません。
医療体制が脆弱で人口が多いアフリカ、インド、中央アジア、南米地域への爆発的な感染拡大も考えられます。
唯一、それを阻止し得る方法はワクチン開発です。いち早いワクチン開発と接種が求められます。
ただ、ワクチン接種により得られた抗体の寿命がどれほどであるのか?
インフルエンザワクチンのように半年後に消えていくものなのか、麻疹や風疹のように半永久的に持続するもの?
それにより、今後の感染拡大状況が変化していくことでしょう。
内部リンク
-
-
新型コロナウイルス感染症の経緯と問題点。今後の終息と克服の可能性に関する一考察
新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)の経緯と問題点をまとめつつ、今後の終息の方向性、可能性を考察してみます。 新型コロナウイルス感染拡大の経緯 SARS-CoV-2抗体が無 ...
-
-
新型コロナウイルス感染症は集団免疫獲得でどう変わるのか?
免疫の獲得方法 免疫の獲得方法は2種類あります。 ・ワクチン接種による獲得 ・自然免疫の獲得 ワクチン接種 現在、ワクチン開発が急がれてはいますが、有効なワクチンの開発にはかなり時間がかかるものと考え ...
-
-
PCR検査とはどんな検査なのか。どこで実施されているのか?保険適応は?
新型コロナウイルス感染症COVID-19の勢いは止まりません。 ウイルス感染の有無を調べるためのPCR検査ですが、海外に比べ日本での実施件数が少ないのではないか?問題になっていますね。 PCR検査とは ...
-
-
PCR検査と抗体検査とは異なる抗原検査で新型コロナ感染者の特定が進むのか?
日本のPCR検査実施件数が世界各国に比べて少ないと言われています。 最近新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の抗原検査が注目され、富士レビオという会社から検査キットの薬事承認が申請されています。 ...
-
-
新型コロナウイルスの正体と抗体
コロナウイルスには色々な種類が有ります。新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)はどんなウイルスでしょうか。 抗体による感染予防、免疫治療は可能なのでしょうか? 一番の関心事は抗体の強さでしょう。 ...
-
-
新型コロナウイルスに治療効果のあるとされる医薬品(2021.7更新版)
新型コロナ禍の時代となり、2020年に入ったころから新型コロナ感染症に対する治療薬の研究が始まりました。 様々な臨床研究データが収集され、世界各国で複数の治療薬の承認があり、治療薬として使用されていま ...
-
-
変異するウイルス…インフルエンザウイルスの正体と予防・治療
インフルエンザウイルスの種類 インフルエンザウイルスには大きく分けて3つの型が有ります。それはA型・B型・C型。 インフルエンザA型、インフルエンザB型はよく聞きますが、インフルエンザC ...
-
-
今、風疹が大流行~ワクチン後進国「日本」~
流行する風疹 今、国内で風疹が大流行しています。 患者の多くは30代から50代の男性です。 一度感染あるいは予防接種をした場合、通常は発症しない感染症です。なぜ今、風疹が大流行するのでし ...





