令和2年度版の厚生労働白書を見れば、将来の日本の姿を垣間見ることができます。人口減少・少子化問題、超高齢化社会、労働者不足。
その一方で平均寿命、健康寿命は更に延び、人生100年が現実となる日が近いことも理解できます。
人口動向の見通し(高齢化率)
(年) | 0-19歳 | 20-64歳 | 65歳以上 | 高齢化率 |
1990年 | 3,249 | 7,590 | 1,489 | 12.1% |
2019年 | 2,103 | 6,925 | 3,589 | 28.4% |
2040年 | 1,629 | 5,543 | 3,921 | 35.3% |
(万人)







85歳以上人口の増加と死亡数の増加
0-19歳 | 20-64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 85歳以上 | |
2020-2025年 | -6.2% | -3.0% | 1.6% | 16.5% | 16.1% |
2025-2030年 | -6.1% | -4.0% | 1.1% | 5.0% | 15.3% |
2030-2035年 | -5.6% | -5.6% | 1.8% | -1.3% | 20.6% |
2035-2040年 | -5.5% | -7.9% | 3.7% | -0.9% | 2.2% |
(人口増減率の推移)


(年) | 1日当たり死亡数 |
1989年 | 約2,200人 |
2019年 | 約3,800人 |
2040年 | 約4,600人 |


人口100人当たりの構成
(区分) | 人口100人当たりの人数 |
男性 | 48.7人 |
女性 | 51.3人 |
15歳未満 | 12.1人 |
65歳以上 | 28.4人 |
(うち、75歳以上) | 14.7人 |
小学生 | 5.0人 |
中学生 | 2.6人 |
高校生 | 2.5人 |
大学生・大学院生 | 2.3人 |


外国人労働者が急増中
(年) | 外国人労働者数 |
2008年 | 48.6万人 |
2009年 | 56.3万人 |
2010年 | 65.0万人 |
2011年 | 68.6万人 |
2012年 | 68.2万人 |
2013年 | 71.8万人 |
2014年 | 78.8万人 |
2015年 | 90.8万人 |
2016年 | 108.4万人 |
2017年 | 127.9万人 |
2018年 | 146.0万人 |
2019年 | 165.9万人 |


出生数と出生率
(年) | 出生数 | 出生率 |
1989年 | 125万人 | 1.57 |
2019年 | 87万人 | 1.36 |
2040年 | 74万人 | 1.43 |



年齢階級別未婚率の推移
(男性) | 1990年 | 2015年 |
20-24歳 | 93.6% | 95.0% |
25-29歳 | 65.1% | 72.7% |
30-34歳 | 32.8% | 47.1% |
35-39歳 | 19.1% | 35.0% |
40-44歳 | 11.8% | 30.0% |
45-49歳 | 6.8% | 25.9% |
50-54歳 | 4.4% | 20.9% |
(女性) | 1990年 | 2015年 |
20-24歳 | 86.0% | 91.4% |
25-29歳 | 40.4% | 61.3% |
30-34歳 | 13.9% | 34.6% |
35-39歳 | 7.5% | 23.9% |
40-44歳 | 5.8% | 19.3% |
45-49歳 | 4.6% | 16.1% |
50-54歳 | 4.1% | 12.0% |


婚姻年齢の推移
1989年 | 2019年(再婚:2018年) | |
初婚(男性) | 28.5歳 | 31.2歳 |
初婚(女性) | 25.8歳 | 29.6歳 |
再婚(男性) | 40.2歳 | 43.7歳 |
再婚(女性) | 36.5歳 | 40.4歳 |


出生順位別での出産年齢の推移
1990年 | 2019年 | |
第1子 | 27.0歳 | 30.7歳 |
第2子 | 29.5歳 | 32.7歳 |
第3子 | 31.8歳 | 33.8歳 |
平均 | 28.9歳 | 32.0歳 |

母の年齢別出生率順位の推移
(順位) | 1975年 | 1995年 | 2019年 |
1 | 25-29歳 | 25-29歳 | 30-34歳 |
2 | 20-24歳 | 30-34歳 | 25-29歳 |
3 | 30-34歳 | 20-24歳 | 35-39歳 |
4 | 35-39歳 | 35-39歳 | 20-24歳 |
5 | 15-19歳 | 15-19歳 | 40-44歳 |
6 | 40-44歳 | 40-44歳 | 15-19歳 |
7 | 45-49歳 | 45-49歳 | 45-49歳 |


子ども数の推移
子ども数 | 1987年 | 2015年 |
0人 | 2.7% | 6.2% ↑ |
1人 | 9.6% | 18.6% ↑ |
2人 | 57.8% | 54.0% ↓ |
3人 | 25.9% | 17.9% ↓ |
4人以上 | 3.9% | 3.3% ↓ |


平均寿命の推移
(年) | 男性 | 女性 |
1955年 | 63.60 | 67.75 |
1990年 | 75.92 | 81.90 |
2019年 | 81.41 | 87.45 |
2040年 | 83.27 | 89.63 |


65歳の人の生存率
(男性) | 90歳まで生存 | 100歳まで生存 |
1989年 | 22% | 2% |
2019年 | 36% | 4% |
2040年 | 42% | 6% |
(女性) | 90歳まで生存 | 100歳まで生存 |
1989年 | 46% | 7% |
2019年 | 62% | 16% |
2040年 | 68% | 20% |



平均寿命と健康寿命
(男性) | 平均寿命 | 健康寿命 |
2001年 | 78.07歳 | 69.40歳 |
2004年 | 78.64歳 | 69.47歳 |
2007年 | 79.19歳 | 70.33歳 |
2010年 | 79.55歳 | 70.42歳 |
2013年 | 80.21歳 | 71.19歳 |
2016年 | 80.98歳 | 72.14歳 |
(女性) | 平均寿命 | 健康寿命 |
2001年 | 84.93歳 | 72.65歳 |
2004年 | 85.59歳 | 72.69歳 |
2007年 | 85.99歳 | 73.36歳 |
2010年 | 86.30歳 | 73.62歳 |
2013年 | 86.61歳 | 74.21歳 |
2016年 | 87.14歳 | 74.79歳 |

健康寿命に関してはこちらもどうぞ。
-
-
健康寿命について
健康寿命とは? 定義は。。。 「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」 「日常的・継続的な医療・介護に依存しないで、自分の心身で生命維持し、自立した生活ができる生存期 ...



